
TCA(電気通信事業者協会)発表と同内容です。
グラフでも推移をご覧になれます。
| 2010年度 | 純増数 | 累計 |
|---|---|---|
| 4月 | 58,200 | 2,410,000 |
| 5月 | 55,800 | 2,465,800 |
| 6月 | 71,500 | 2,537,300 |
| 7月 | 81,500 | 2,618,800 |
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 | ||
| 1月 | ||
| 2月 | ||
| 3月 |
以下の契約数は、合計契約数に含まれています。
| 2010年度 | 純増数 | 累計 |
|---|---|---|
| 4月 | -1,400 | 59,900 |
| 5月 | 600 | 60,500 |
| 6月 | 1,000 | 61,500 |
| 7月 | 1,000 | 62,500 |
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 | ||
| 1月 | ||
| 2月 | ||
| 3月 |
| 2010年度 | 純増数 | 累計 |
|---|---|---|
| 4月 | -2,400 | 51,300 |
| 5月 | 0 | 51,300 |
| 6月 | -1,600 | 49,700 |
| 7月 | -1,700 | 48,000 |
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 | ||
| 1月 | ||
| 2月 | ||
| 3月 |
(2010年6末現在)