イー・モバイル株式会社は、2011年3月31日にイー・アクセス株式会社と合併いたしました。
合併以降の最新プレスリリースについては「報道発表資料一覧」をご覧ください。
合併以降の最新プレスリリースについては「報道発表資料一覧」をご覧ください。
報道発表資料
2008年2月28日
各位東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 新日鉱ビル
イー・モバイル株式会社
代表取締役会長兼CEO 千本 倖生
イー・モバイル株式会社
代表取締役会長兼CEO 千本 倖生
2008年2月のサービスエリア拡大実績及び
3月のエリア計画について
〜3月末に全国47都道府県へ拡大〜
イー・モバイル株式会社(本社:東京都港区虎ノ門、代表者:代表取締役会長兼CEO 千本倖生、以下イー・モバイル)は、HSDPA通信サービス『EMモバイルブロードバンド』のサービスエリアを、2008年2月に新たに下表のとおり拡大いたしました。また、2008年3月の拡大予定エリアについても、あわせてお知らせします。
イー・モバイルでは、2008年3月末日までに全国47都道府県へのエリア拡大を行う予定です。また、これからもサービスをより便利に快適にご利用頂くため、全国へのエリア展開を実現すべく全力で基地局建設を進めて参ります。
<2008年3月に新たに拡大予定の県>
鳥取県、山口県、佐賀県、宮崎県
※対象地区に関しては3月末に確定次第発表します。
<2008年2月1日から2月末日までの拡大エリア>
| 無印 | : | 当月初めてエリアに入りました |
| * | : | 先月末日では一部をカバーしていましたが2月末日ではカバー範囲が全域に拡がっています。 |
| ** | : | 先月末日に比べてカバー範囲が拡がっています。 |
【北海道地域】
| 都道府県 | 対象地区 |
|---|---|
| 北海道 | 札幌市南区の一部**、小樽市の一部**、室蘭市の一部**、岩見沢市の一部**、苫小牧市の一部**、北広島市の一部** |
【東北地域】
| 都道府県 | 対象地区 |
|---|---|
| 青森県 | 青森市の一部** |
| 岩手県 | 盛岡市の一部** |
| 宮城県 | 仙台市泉区の一部**、石巻市の一部**、角田市の一部**、岩沼市の一部**、登米市の一部**、栗原市の一部**、東松島市の一部**、大崎市の一部**、柴田郡大河原町の一部**、柴田郡柴田町の一部**、亘理郡亘理町の一部**、亘理郡山元町の一部、宮城郡七ヶ浜町の一部**、宮城郡利府町の一部**、黒川郡大和町の一部**、黒川郡富谷町の一部、遠田郡涌谷町の一部** |
| 秋田県 | 秋田市の一部** |
| 山形県 | 山形市の一部** |
| 福島県 | 福島市の一部**、郡山市の一部** |
【関東地域】
| 都道府県 | 対象地区 |
|---|---|
| 茨城県 | 日立市の一部**、土浦市の一部**、石岡市の一部**、常総市の一部**、取手市の一部**、ひたちなか市の一部**、潮来市の一部**、那珂市の一部**、筑西市の一部、坂東市の一部**、稲敷市の一部**、神栖市の一部**、東茨城郡大洗町の一部**、稲敷郡美浦村の一部**、稲敷郡阿見町の一部** |
| 栃木県 | 宇都宮市の一部**、足利市の一部**、佐野市の一部**、鹿沼市の一部**、真岡市の一部**、矢板市の一部**、那須塩原市の一部**、さくら市の一部**、下野市の一部**、河内郡上三川町の一部**、芳賀郡二宮町の一部、下都賀郡壬生町の一部**、下都賀郡藤岡町の一部**、下都賀郡都賀町の一部**、塩谷郡高根沢町の一部** |
| 群馬県 | 高崎市の一部**、桐生市の一部**、太田市の一部**、館林市の一部**、みどり市の一部**、勢多郡富士見村の一部**、邑楽郡大泉町の一部**、邑楽郡邑楽町の一部** |
| 埼玉県 | 行田市の一部**、飯能市の一部**、加須市の一部**、本庄市の一部**、鴻巣市の一部**、日高市の一部、入間郡毛呂山町の一部**、比企郡吉見町の一部**、北埼玉郡騎西町の一部、北埼玉郡北川辺町の一部**、北埼玉郡大利根町の一部** |
| 千葉県 | 銚子市の一部**、館山市の一部**、東金市の一部**、君津市の一部**、富津市の一部**、袖ヶ浦市の一部、八街市の一部**、山武市の一部**、山武郡大網白里町の一部** |
| 神奈川県 | 横浜市神奈川区の一部**、横浜市保土ヶ谷区の一部**、鎌倉市の一部**、小田原市の一部**、秦野市の一部**、中郡二宮町の一部、足柄上郡大井町の一部**、足柄下郡真鶴町の一部**、愛甲郡愛川町の一部** |
| 山梨県 | 南アルプス市の一部** |
【信越地域】
| 都道府県 | 対象地区 |
|---|---|
| 新潟県 | 新潟市北区の一部**、新潟市南区の一部**、新潟市西蒲区の一部**、三条市の一部**、十日町市の一部**、見附市の一部**、燕市の一部**、上越市の一部**、南魚沼市の一部**、胎内市の一部、北蒲原郡聖籠町の一部**、岩船郡荒川町の一部**、岩船郡神林村の一部 |
| 長野県 | 長野市の一部**、松本市の一部** |
【北陸地域】
| 都道府県 | 対象地区 |
|---|---|
| 富山県 | 富山市の一部** |
| 石川県 | 金沢市の一部** |
| 福井県 | 福井市の一部** |
【東海地域】
| 都道府県 | 対象地区 |
|---|---|
| 岐阜県 | 関市の一部**、羽島市の一部**、可児市の一部**、瑞穂市の一部**、本巣市の一部**、安八郡神戸町の一部、揖斐郡大野町の一部** |
| 静岡県 | 静岡市葵区の一部**、浜松市北区の一部**、沼津市の一部**、熱海市の一部**、三島市の一部**、富士宮市の一部**、島田市の一部**、富士市の一部**、磐田市の一部**、焼津市の一部**、藤枝市の一部**、駿東郡長泉町の一部** |
| 愛知県 | 名古屋市緑区の一部**、豊橋市の一部**、岡崎市の一部**、豊田市の一部**、西尾市の一部**、常滑市の一部**、東海市の一部**、大府市の一部**、知多市の一部**、日進市の一部**、愛知郡東郷町の一部、知多郡東浦町の一部**、幡豆郡吉良町の一部**、額田郡幸田町の一部**、西加茂郡三好町の一部**、宝飯郡御津町の一部** |
| 三重県 | 津市の一部**、四日市市の一部**、桑名市の一部**、三重郡川越町の一部** |
【関西地域】
| 都道府県 | 対象地区 |
|---|---|
| 滋賀県 | 大津市の一部**、彦根市の一部**、長浜市の一部**、近江八幡市の一部**、草津市の一部**、守山市の一部**、栗東市の一部**、野洲市の一部**、東近江市の一部**、米原市の一部**、蒲生郡安土町の一部** |
| 京都府 | 福知山市の一部**、舞鶴市の一部**、綾部市の一部**、長岡京市の一部**、京丹後市の一部**、木津川市の一部** |
| 大阪府 | 河内長野市の一部、柏原市の一部**、四條畷市の一部**、大阪狭山市の一部** |
| 兵庫県 | 神戸市北区の一部**、神戸市西区の一部**、姫路市の一部**、洲本市の一部**、相生市の一部**、豊岡市の一部**、宝塚市の一部**、三木市の一部**、高砂市の一部**、小野市の一部**、淡路市の一部**、加東市の一部** |
| 奈良県 | 大和高田市の一部**、大和郡山市の一部**、橿原市の一部**、香芝市の一部、葛城市の一部、生駒郡斑鳩町の一部**、磯城郡川西町の一部**、磯城郡田原本町の一部、北葛城郡王寺町の一部** |
| 和歌山県 | 和歌山市の一部**、海南市の一部** |
【中国地域】
| 都道府県 | 対象地区 |
|---|---|
| 島根県 | 松江市の一部** |
| 広島県 | 広島市東区の一部**、広島市西区の一部**、広島市安佐南区の一部**、広島市安佐北区の一部**、広島市佐伯区の一部**、呉市の一部**、福山市の一部**、廿日市市の一部**、安芸郡坂町の一部 |
【四国地域】
| 都道府県 | 対象地区 |
|---|---|
| 徳島県 | 徳島市の一部** |
| 愛媛県 | 松山市の一部** |
| 高知県 | 高知市の一部** |
【九州地域】
| 都道府県 | 対象地区 |
|---|---|
| 福岡県 | 北九州市若松区の一部**、大牟田市の一部**、久留米市の一部**、飯塚市の一部**、八女市の一部**、筑後市の一部**、中間市の一部**、小郡市の一部**、筑紫野市の一部**、太宰府市の一部**、前原市の一部**、朝倉市の一部**、糟屋郡篠栗町の一部**、遠賀郡水巻町の一部**、遠賀郡遠賀町の一部**、三潴郡大木町の一部**、京都郡苅田町の一部** |
| 長崎県 | 長崎市の一部** |
| 大分県 | 中津市の一部** |
| 鹿児島県 | 鹿児島市の一部** |
【沖縄地域】
| 都道府県 | 対象地区 |
|---|---|
| 沖縄県 | 那覇市の一部** |
以上
プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在のものです。
サービス・製品の料金、仕様、お問い合わせ先などの内容は予告なしに変更されることがありますので、
あらかじめご了承ください。
サービス・製品の料金、仕様、お問い合わせ先などの内容は予告なしに変更されることがありますので、
あらかじめご了承ください。
| 本件の報道関係者からのお問い合わせ |
![]() |

