イー・モバイル株式会社(本社:東京都港区虎ノ門、代表者:代表取締役会長兼CEO 千本倖生、以下イー・モバイル)は、HSDPA通信サービス『EMモバイルブロードバンド』および『電話サービス』の自社提供エリアを、2008年4月に新たに下表のとおり拡大いたしました。また、地下のサービス提供エリア、その他施設についてもあわせてお知らせいたします。
現在は東名阪地域及び全国政令指定都市・県庁所在地、主要都市など全国47都道府県にてサービス提供しており、4月末の人口カバー率
※1は全国で81.0%となりました。
イー・モバイルでは、これからもサービスをより便利に快適にご利用頂くため、全国各地へのエリア展開を実現すべく全力で基地局建設を進めて参ります。
(※1)人口カバー率
国土地理協会が設定している「町字コード」毎に、人口にエリア面積カバー率を掛け合わせて「カバー人口」を算出し、全国ベースで集計した後、全国人口で除して計算しています。(人口は、住民基本台帳を参照)
【1】2008年4月1日から4月末日までの拡大エリア| 無印: | 当月初めてエリアに入りました |
| *: | 先月末日では一部をカバーしていましたが4月末日ではカバー範囲が全域に拡がっています |
| * *: | 先月末日に比べてカバー範囲が拡がっています |
【北海道地区】| 都道府県 | 対象地区 |
|---|
| 北海道 | 室蘭市の一部**、美唄市の一部**、三笠市の一部**、登別市の一部**、白老郡白老町の一部、足寄郡足寄町の一部 |
【東北地区】| 都道府県 | 対象地区 |
|---|
| 宮城県 | 登米市の一部**、栗原市の一部**、柴田郡村田町の一部**、柴田郡柴田町の一部**、黒川郡大郷町の一部**、黒川郡大衡村の一部** |
【関東地区】| 都道府県 | 対象地区 |
|---|
| 茨城県 | 古河市*、下妻市*、鹿嶋市の一部**、筑西市の一部**、坂東市*、かすみがうら市の一部**、神栖市*、鉾田市の一部**、小美玉市の一部、東茨城郡茨城町の一部**、結城郡八千代町*、猿島郡境町* |
| 栃木県 | 大田原市の一部** |
| 群馬県 | 太田市* |
| 埼玉県 | 本庄市の一部**、深谷市*、入間郡越生町の一部**、比企郡吉見町*、児玉郡美里町の一部** |
| 千葉県 | 旭市の一部**、鴨川市の一部、富津市の一部**、香取市の一部**、香取郡神崎町の一部** |
| 東京都 | 稲城市* |
| 神奈川県 | 逗子市の一部**、三浦郡葉山町の一部**、足柄上郡大井町* |
| 山梨県 | 富士吉田市の一部**、南都留郡山中湖村の一部 |
【信越地区】| 都道府県 | 対象地区 |
|---|
| 新潟県 | 村上市の一部、阿賀野市の一部**、岩船郡神林村の一部** |
| 長野県 | 松本市の一部**、安曇野市の一部 |
【北陸地域】| 都道府県 | 対象地区 |
|---|
| 富山県 | 富山市の一部**、高岡市の一部**、射水市の一部** |
【東海地域】| 都道府県 | 対象地区 |
|---|
| 岐阜県 | 多治見市の一部**、関市の一部**、瑞浪市の一部**、恵那市の一部**、土岐市の一部**、各務原市の一部**、可児市の一部** |
| 静岡県 | 浜松市西区の一部**、三島市の一部**、島田市の一部**、富士市の一部**、磐田市の一部**、御殿場市の一部**、袋井市の一部、裾野市の一部、湖西市の一部**、伊豆市の一部**、菊川市の一部、伊豆の国市の一部**、駿東郡清水町の一部**、駿東郡長泉町の一部** |
| 愛知県 | 半田市の一部**、豊川市の一部**、西尾市*、蒲郡市の一部**、常滑市の一部**、新城市の一部**、知多市の一部**、尾張旭市*、日進市の一部**、田原市の一部**、愛知郡長久手町*、知多郡阿久比町*、知多郡東浦町*、知多郡武豊町の一部、幡豆郡一色町*、幡豆郡吉良町の一部**、額田郡幸田町の一部** |
| 三重県 | 津市の一部**、四日市市の一部**、伊勢市の一部、松阪市の一部、桑名市の一部**、鈴鹿市の一部**、亀山市の一部、いなべ市の一部**、員弁郡東員町の一部**、三重郡菰野町の一部**、三重郡朝日町の一部** |
【関西地域】| 都道府県 | 対象地区 |
|---|
| 滋賀県 | 草津市*、米原市の一部** |
| 京都府 | 京都市伏見区*、福知山市の一部**、綾部市の一部**、亀岡市の一部**、城陽市の一部**、京丹後市の一部** |
| 大阪府 | 堺市南区の一部**、高槻市*、河内長野市の一部** |
| 兵庫県 | 神戸市垂水区*、神戸市北区の一部**、加西市の一部**、淡路市の一部**、加東市の一部**、揖保郡太子町の一部** |
| 奈良県 | 天理市の一部**、香芝市の一部**、北葛城郡上牧町の一部、北葛城郡広陵町* |
| 和歌山県 | 田辺市の一部、西牟婁郡白浜町の一部 |
【中国地域】| 都道府県 | 対象地区 |
|---|
| 島根県 | 松江市の一部** |
| 広島県 | 尾道市の一部**、東広島市の一部**、廿日市市の一部**、安芸郡海田町の一部** |
| 山口県 | 山口市の一部** |
【四国地域】| 都道府県 | 対象地区 |
|---|
| 徳島県 | 徳島市の一部** |
| 愛媛県 | 宇和島市の一部** |
【九州地域】| 都道府県 | 対象地区 |
|---|
| 福岡県 | 直方市の一部**、飯塚市の一部**、行橋市の一部**、うきは市の一部**、宮若市の一部**、八女郡広川町の一部 |
| 佐賀県 | 佐賀市の一部** |
| 長崎県 | 諫早市の一部**、大村市の一部 |
| 熊本県 | 人吉市の一部**、天草市の一部、合志市の一部、鹿本郡植木町の一部、菊池郡菊陽町の一部、球磨郡相良村の一部**、球磨郡あさぎり町の一部** |
| 大分県 | 別府市の一部**、中津市の一部**、竹田市の一部、宇佐市の一部、速見郡日出町の一部 |
【2】 2008年4月末時点で通信・通話が可能な地下駅/街および施設※電波の性質上、上記施設内でも一部ご利用になれない場所がある場合もございます。
【北海道地域】■地下駅・地下街
| 北海道 | 札幌市営地下鉄東西線(宮の沢駅、新さっぽろ駅) |
■商業施設
| 北海道 | 三越(札幌店)、東急ハンズ(札幌店)、コルテナ1、nORBESA(ノルベサ)、ウイングベイ小樽 |
■その他公共施設等
【東北地域】■商業施設
【関東地域】■地下駅・地下
■商業施設
| 埼玉県 | イオン浦和美園ショッピングセンター、マルイファミリー志木、ルミネ(川越店)、ステラタウン |
| 千葉県 | ハーバーシティ蘇我、三井アウトレットパーク幕張 |
| 東京都 | デックス東京ビーチ、マルイシティ新宿1、マルイシティ新宿2、マルイヤング新宿、マルイメン新宿、マルイシティ渋谷、マルイジャム渋谷、丸井(吉祥寺店)、町田マルイ、インザルーム新宿本店、ルミネ(新宿店2、町田店)、アーバンドックららぽーと豊洲、三井アウトレットパーク多摩南大沢、イオンモールむさし村山ミュー、ラクーア、アクアシティお台場 |
| 神奈川県 | 横浜ワールドポーターズ、GENTO YOKOHAMA、ビナウォーク(1番館〜6番館)、ルミネ(藤沢店)、三井アウトレットパーク横浜ベイサイド、ノクティ1、丸井(川崎店) |
■その他公共施設等
■宿泊施設
【信越地域】■その他公共施設等
【東海地域】■地下駅・地下街
| 愛知県 | 名古屋市営地下鉄名城線(久屋大通駅)、名古屋市営地下鉄桜通線(久屋大通駅)、サカエチカ、セントラルパーク |
【関西地域】■商業施設
【中国地域】■その他公共施設等
【四国地域】■その他公共施設等
【九州地域】■その他公共施設等
| 福岡県 | 北九州空港 |
| 長崎県 | 長崎空港 |
| 大分県 | 大分空港 |
| 鹿児島県 | 鹿児島空港 |