イー・モバイル株式会社は、2011年3月31日にイー・アクセス株式会社と合併いたしました。
合併以降の最新プレスリリースについては「報道発表資料一覧」をご覧ください。
合併以降の最新プレスリリースについては「報道発表資料一覧」をご覧ください。
報道発表資料
2009年1月28日
東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 新日鉱ビル
イー・モバイル株式会社
代表取締役会長兼CEO 千本 倖生
各位
東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 新日鉱ビル
イー・モバイル株式会社
代表取締役会長兼CEO 千本 倖生
基本使用料780円で、イー・モバイルどうし24時間通話無料の
「がっちりコース ケータイ定額プラン獅C鯑各
イー・モバイル株式会社(本社:東京都港区虎ノ門、代表者:代表取締役会長兼CEO 千本倖生、以下イー・モバイル)は、月額基本使用料780円でイー・モバイル加入者どうしの24時間通話し放題を実現する、「がっちりコース ケータイ定額プラン獅C髻「2009年2月7日(土)より提供開始します。
1. ケータイ定額プラン
「ケータイ定額プラン」は、月額基本料金を抑えた、音声中心のお客様に最適な料金プランです。特徴は次のとおりです。
・ | 「にねん」の定期契約(又はベーシック年とく割)を条件に、基本使用料が国内最安※1の月額780円 |
・ | 基本使用料だけで、イー・モバイル加入者どうしの音声通話・SMSが24時間いつでも無料 |
・ | 「通話割引オプション」を利用することで、イー・モバイル以外への通話料がお得に |
・ | 「データ定額オプション」を利用することで、データ通信料が月額1,000円〜4,980円(上限)に |
※1 | 1年または2年間の定期契約の場合。国内携帯電話基本使用料において。(2009年1月28日時点) |
<がっちりコース>
(税込)
契約種別 | ケータイ定額プラン | データ定額オプションデータ通信料(月額) ※4 | 通話割引オプション | ||||||
契約期間 | 基本使用料(月額) | イー・モバイル宛通話・通信料 ※2 ※3 | 国内通話料 ※3 | データ通信料 | 月額料 | 国内通話料 ※3 | |||
ベーシック | なし | 1,780円 | 音声通話・SMS24時間無料 | 固定・他社携帯磁PHS宛21円/30秒テレビ電話宛37.8円/30秒 | 0.084円/パケット | 1,000円〜4,980円 | 315円 | 固定宛5.25円/30秒携帯/PHS宛9.45円/30秒テレビ電話宛18.9円/30秒 | |
年とく割 | 1年 | 780円 | |||||||
にねん | 2年 |
※2 | 電話発信者がイー・モバイル自社サービスエリア内の場合。留守番電話センターへの通話は無料通話の対象外です。 |
※3 | 国内ローミングエリアからの通話・通信の場合には、対応機種からの利用と別途お申し込みが必要なほか、国内ローミング月額使用料および、国内ローミング通話・通信料がかかります。 |
※4 | データ定額オプションのデータ通信料は、定額料1,000円と0.084円/パケットのパケット通信料(11,912パケット、1000円分までは無料)の合計となり、上限金額は月額4,980円です。 |
※ | EMnetのご利用にはお申し込みが必要なほか、月額使用料がかかります。 |
※ | ユニバーサルサービス料として別途、月額8.4円をご負担いただきます。 |
2. 長期契約割引と「アシスト」
「ケータイ定額プラン(にねん)」は2年間の定期契約を条件に、端末料金を含む初期費用から16,800円を割り引く長期契約割引が適用されます。また、2年間、毎月一定金額をお支払い頂くことで初期費用をさらに軽減する「アシスト500」、「アシスト1400」、氏」▲轡好ネ1800獅C鯆鷆,靴泙后」<アシスト>
料金(税込)
料金プラン | アシスト料(月額) | 長期契約割引額 |
---|---|---|
ケータイ定額プラン(にねん) | - | 16,800円 |
ケータイ定額プラン(にねん+アシスト500) | 500円 | 28,800円 |
ケータイ定額プラン(にねん+アシスト1400) | 1,400円 | 50,400円 |
ケータイ定額プラン(にねん+アシスト1800) | 1,800円 | 60,000円 |
3. 契約解除料
「にねん」、「にねん+アシスト500」、「にねん+アシスト1400」、「にねん+アシスト1800」のご契約を解除した場合、その経過期間に応じて以下の契約解除料がかかります。経過期間については、お客様専用オンラインサポート「My EMOBILE」で確認できます。
■「にねん」を契約解除した場合の契約解除料
(税込)
ご利用開始月 | 経過期間1ヶ月〜1年11ヶ月 | 経過期間2年 |
---|---|---|
16,800円 | 16,800〜1,400円(毎月700円ずつ減額) | 700円 |
ご利用開始月 | 経過期間1ヶ月〜1年11ヶ月 | 経過期間2年 |
---|---|---|
28,800円 | 28,800〜2,400円(毎月1,200円ずつ減額) | 1,200円 |
ご利用開始月 | 経過期間1ヶ月〜1年11ヶ月 | 経過期間2年 |
---|---|---|
50,400円 | 50,400〜4,200円(毎月2.100円ずつ減額) | 2,100円 |
ご利用開始月 | 経過期間1ヶ月〜1年11ヶ月 | 経過期間2年 |
---|---|---|
60,000円 | 60,000〜5,000円(毎月2,500円ずつ減額) | 2,500円 |
更新月以外 |
---|
6,300円 |
4.「TRY! イー・モバイル キャンペーン」
■受付期間 | : | 2009年2月7日(土)〜2009年4月30日(木) | ||||||||||||
■対象 | : | 「ケータイ定額プラン」 で新規お申し込みの個人のお客様※期間中、本キャンペーン適用後に解約されたお客様は、再度適用することはできません。※1名義あたり最大2回線までとなります。 | ||||||||||||
■契約種別 | : | 「ベーシック」、「ベーシック(年とく割)」、「にねん」※アシストをご契約の場合も対象となります。 | ||||||||||||
■対象機種 | : | 「S22HT」、「S21HT」、「S12HT」、「S11HT」、「H11T」、「H11HW」、「H12HW」※今後発売する機種も随時追加予定です。 | ||||||||||||
■特典1 | : | 最大3ヶ月間(ご利用開始月を含む)、毎月の通話料から最大5,000円割引(税込み)
| ||||||||||||
■特典2 | : | 契約事務手数料2,835円無料 |
以上
プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在のものです。
サービス・製品の料金、仕様、お問い合わせ先などの内容は予告なしに変更されることがありますので、
あらかじめご了承ください。
サービス・製品の料金、仕様、お問い合わせ先などの内容は予告なしに変更されることがありますので、
あらかじめご了承ください。
本件の報道関係者からのお問い合わせ |
![]() |