ホーム > ニュース
| 1. | サービス提供および販売開始日 : 2009年7月24日(金) | ||
| 2. | 販売製品 : データスティック「D31HW」(USBスティックタイプ)Huawei製 | ||
| HSPA+(最大受信通信速度: 21.6Mbps※2、最大送信通信速度:5.8Mbps※2)に対応したデータスティック端末です。 詳細は2009年6月18日の当社報道発表資料をご参照下さい。 http://www.emobile.jp/cgi-bin/press.cgi?id=666 | |||
| 3. | サービスエリア | ||
| サービス開始時は東名阪および全国主要政令都市から提供し、2009年12月末までに全国人口カバー率※360%以上のエリアにて提供する予定です。 対応エリアは下記当社ホームページをご参照下さい。 http://emobile.jp/area/area.html | |||
| 4. | 料金プラン | ||
| 受信最大21Mbpsデータ通信サービスの対応料金プランは、「スーパーライトデータプラン21」と「データプラン21」です。 詳細は2009年6月8日の当社報道発表資料をご参照下さい。 http://www.emobile.jp/cgi-bin/press.cgi?id=661 | |||
| ※1) | 2009年7月15日現在。国内の通信事業者として。 |
| ※2) | 数値は規格上の理論値(最大値)であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。 |
| ※3) | 人口カバー率: 国土地理協会が設定している「町字コード」毎に、人口にエリア面積カバー率を掛け合わせて「カバー人口」を算出し、全国ベースで集計した後、全国人口で除して計算しています。(人口は、住民基本台帳を参照) |
